für Heizung zur Wandmontage
Nennwärmeleistung (60/40 °C): 31,6 kW
+ reiner Austausch auf passende funktionsfähige Anschlüsse
Voraussetzung: anschlussfertige und funktionierende Installation bzgl. Gas, Wasser, Heizung, Ablauf; Radiatorenheizung; Raumthermostat
Preis "Gas-Brennwert Heiztherme samt Montage" 5.990,- € *)
*) Preis in Euro und inkl. 20% MWSt. Gültig in Wien und in Teilen Niederösterreichs eine Autostunde um Wien. Gültig nach einer Besichtigung vorort - Besichtigung und Erstellung eines Kostenvoranschlags kostenlos. Letztes Preis-Update: 7.1.2023.
Merkmale / Technische Daten | VC CS30/1-7 I |
Nennwärmebelastung max. bei Speicherladung | 35,5 kW |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz | A ![]() |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 94% |
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H | 4,0 - 33,1 kW |
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H | 3,8 - 31,6 kW |
Restförderhöhe der Pumpe | 250 mbar |
Heizung Nennwassermenge bei ΔT = 20K in Liter / Stunde | 1290 |
Heizung Max. Betriebsdruck | 3,0 bar |
Abgastemperatur min./max. | 35/85°C |
Kondenswassermenge bei 50/30 °C, ca. Liter | 3,06 |
pH-Wert. ca. | 3,5-4,0 |
Anschlusswerte: Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m3) | 3,2 |
Elektroanschluss V / Hz | 230 / 50 |
Max. elektr. Leistungsaufnahme | 80 W |
Vor- und Rücklaufanschluss | G3/4 |
Gasanschluss | 20 mm |
Luft-/Abgasanschluss Ø | 60/100 mm |
Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe in mm | 720 / 440 / 348 |
Nettogewicht in kg | 39 |
Ausstattung