Bodenstehendes Gas-Brennwertgeräte mit integrierten 90 Liter Schichtladespeicher für Heizung und Warmwasser
+ reiner Austausch auf passende funktionsfähige Anschlüsse
Voraussetzung: anschlußfertige und funktionierende Installation bzgl. Gas, Wasser, Heizung, Ablauf; Radiatorenheizung; Raumthermostat
Aktionspreis "Brennwert Kombikessel Vaillant VSC 206/4-5 90 + Anschluss-Set für bauseitige Verrohrung" samt Montage"5.100,- € *)
Aktionspreis "Brennwert Kombikessel Vaillant VSC 206/4-5 90 + Flexibles Anschluss-Set oben oder unten" samt Montage" 5.300,- € *)
*) Frühjahrsaktion 2022. Aktionspreis gültig solange der Vorrat reicht. Preis in Euro inkl. 20% MWst. Preis gültig nur nach kostenloser Vorortbesichtigung (in Wien und auch in Niederösterreich ca. 1 Autostunde um Wien) und nach Erstellung eines verbindlichem Kostenvoranschlags .
Merkmale | VSC 206/4-5 90 |
Nennwärmebelastung max. bei Speicherladung | 24,5 kW |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A ![]() |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 92% |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A ![]() |
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 83% |
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H | 4,3 - 21,6 kW |
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H | 4,1 - 20,8 kW |
Warmwasser-Temperaturbereich (einstellbar) | 38 - 65 °C |
Speichernenninhalt | 90 Liter |
Warmwasser-Ausgangsleistung in Liter / 10 Minuten | 209 |
Leistungskennzahl NL | 2,3 |
Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 625 in kWh/24h | 1,38 |
Anschlusswerte: Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m3) | 2,6 |
Elektroanschluss V / Hz | 230 / 50 |
Max. elektr. Leistungsaufnahme bei Trinkwassererwärmung | 70 W |
Vor- und Rücklaufanschluss | G3/4 |
Kalt-, Warmwasser- und Zirkulationsanschluss | G3/4 |
Gasanschluss | G3/4 |
Luft-/Abgasanschluss Ø | 60/100 mm |
Abmessungen Höhe Breite Tiefe in mm | 1320/ 599/693 |
Nettogewicht in kg | 118 |
Beschreibung der Gas-Brennwert-Standgeräte der Serie Vaillant ecoCOMPACT VSC Serie
Ausstattung